年 度 会 場 会 期 日数 面積 延長 点数 入場者 小中高生 映画入場者
昭和62年度 輪島市文化会館 7.26〜8.4 10 335 65 46 2134 179 654
昭和63年度 珠洲市立中央公民館 7.31〜8.7 8 300 65 48 1445 99 310
平成元年度 穴水町山村開発センター 8.20〜8.27 8 250 60 47 960 258 193
平成2年度 七尾市民会館 9.20〜9.27 8 280 85 49 2376 719 244
平成3年度 富来町社会教育福祉会館 6.30〜7.7 8 230 54 40 1921 1048 522
平成4年度 山中町社会教育文化会館 5.24〜5.31 8 360 70 48 2650 1238 336
平成5年度 能都町羽根万象美術館 7.2〜7.11 10 260 90 48 1719 710 457
平成6年度 志賀町文化福祉会館 7.1〜7.10 10 290 86 50 1757 944 604
平成7年度 ラピア鹿島 7.9〜7.16 8 310 75 43 2152 854 454
平成8年度 内浦町福祉センター 7.7〜7.14 8 340 79 43 1522 822 567
平成9年度 中島町農村環境改善センター 7.13〜7.21 9 300 81 40 1224 652 396
平成10年度 羽咋市文化会館 7.12〜7.20 9 360 95 48 2915 1147 934
平成11年度 門前町町民会館 7.14〜7.21 8 290 68 42 1303 447 443
平成12年度 田鶴浜町農村環境改善センター 7.13〜7.20 8 240 80 45 604 162 122
平成13年度 石川県輪島漆芸美術館 6.23〜7.2 10 450 95 54 1357 43 338
平成14年度 珠洲市商工会議所会館 10.13〜10.20 8 220 76 46 1447 758 206
平成15年度 富来町地域活性化センター 10.10〜10.17 8 275 76 43 1,110 433 117
平成16年度 能都町羽根万象美術館 5.30〜6.6 8 260 90 48 1,803 727 139
平成17年度 ラピア鹿島 11.20〜11.27 8 310 75 59 1,553 674 424
平成18年度 志賀町文化ホール 7.2〜7.9 8 300 87 50 2,175 1,083 258
平成19年度 のとふれあい文化センター 9.16〜9.23 8 215 50 42 1,221

645

-
平成20年度 加賀アートギャラリー 2.6〜2.15 10 360 90 48 3,059 1,402 -
平成21年度

白山市鶴来総合文化会館クレイン

2.19〜2.28 10 310 115 53 1,361 582 -
平成22年度 能美市根上学習センター 2.12〜2.20 9 280 95 43 2,690 1,359  
平成23年度 中能登町生涯学習センター
「ラピア鹿島」
1.22〜1.29 8     51 3,195    
平成24年度 石川県輪島室芸美術館 2.23〜3.4 10 389   58 3,150 1,654