中国陶磁名品展 −イセコレクションの至宝   

第7~第9展示室
  平成24年4月22日(日)~5月13日(日) 会期中無休
No  作 品 名   員数  法 量  時 代
1 紅陶鬹 1 幅17.5高31.7奥17.0 新石器・大汶口文化(前約4500年~2500年)
2 白陶鬹 1 幅14.5高27.0奥14.0 新石器・大汶口文化(前約4500年~2500年)
3 黒陶高脚杯 1 口径6.7高15.0 新石器・龍山文化(前約2500年~2000年)
4 紅陶双耳壺 1 胴径24.2高23.5 寺窪文化(前1000年頃)
5 半瓦当 1 幅14.8奥8.0高7.5 戦国・斉 前4~3世紀
6 灰釉印文壺 1 胴径36.3高23.0 戦国 前5~3世紀
7 灰釉刻文遊環壺 1 胴径31.5高21.4 戦国 前5~3世紀
8 加彩男子 1 高25.0幅12.0奥5.0 前漢 前3~後1世紀
9 加彩馬頭部  2 幅6.0奥18.0高15.5 前漢 前3~後1世紀)
10 緑釉獣環壺 1 胴径29.0高43.0 後漢 1~3世紀
11 加彩駱駝 1 幅13.5奥20.0高23.5 北魏 5~6世紀
12 加彩官人 1 幅6.0奥5.5高26.0 北魏 5~6世紀
13 加彩奏楽人 1 幅6.5奥6.0高12.0 北魏 5~6世紀
14 加彩奏楽女子 5 幅14.5高16.5奥10.7 唐 7~8世紀
15 黄釉加彩鶏 1 高7.7奥10.6 唐 7~8世紀
16 白磁壺 1 胴径26.8高25.8 唐 7~8世紀
17 三彩貝形杯 1 幅10.7高4.8 唐 7~8世紀
18 三彩長頸瓶 1 口径6.8高20.7幅10.2 唐 7~8世紀
19 三彩花文枕 1 幅12.5奥10.4高6.2 唐 7~8世紀
20 三彩有蓋貼花文鍑 1 幅23.0高21.5 唐 7~8世紀
21 三彩有蓋壺 1 口径10.8高21.8胴径26.2 唐 7~8世紀
22 三彩蓮花文三足盤 1 径28.9高6.2 唐 7~8世紀
23 三彩女子 1 幅11.5高43.0奥9.5 唐 7~8世紀
24 青白磁瓜形水注 景徳鎮窯 1 幅18.8高25.5口径6.2 北宋 11~12世紀
25 青白磁杯・托 景徳鎮窯 1 盃径10.4高4.7托径14.9高4.5 北宋 11~12世紀
26 青白磁輪花皿 景徳鎮窯 2 径10.5高2.5 北宋 11~12世紀
27 青白磁輪花鉢 景徳鎮窯 1 径18.5高6.6 宋 11~13世紀
28 白磁刻花蓮花文碗 定窯 1 径9.7高4.7 北宋 11~12世紀
29 白磁印花柘榴唐草文碗 定窯 1 径20.5高6.1 北宋 11~12世紀
30 青磁刻花牡丹文鉢耀州窯 1 径24.0高8.8 北宋 11~12世紀
31 青磁刻花蓮弁文碗 耀州窯 1 径13.3高7.5 北宋 11~12世紀
32 白地黒掻落し牡丹唐草文瓶 磁州窯 1 径20.2高30.9口径6.2 北宋 11~12世紀
33 三彩双魚花文円硯 1 径20.4高8.7 遼 11~12世紀
34 三彩印花花文輪花盤 1 径13.0高2.6 遼 11~12世紀
35 三彩牡丹文枕 磁州窯 1 幅28.4奥14.2高10.0 金 12~13世紀
36 青磁輪花盤 南宋官窯 1 径19.4高4.3 南宋 12~13世紀
37 青磁広口壺 龍泉窯 1 径13.0高9.3 南宋~元 13~14世紀
38 青磁貼花牡丹唐草文瓶 龍泉窯 1 径12.6高26.2口径12.3 南宋~元 13~14世紀
39 青磁片口 龍泉窯 1 幅17.8奥14.6高6.6 元 13~14世紀
40 青磁貼花龍文盤 龍泉窯 1 径35.5高8.0 元 13~14世紀
41 重要文化財 青磁鉄斑文柑子口瓶 龍泉窯 1 口径3.1幅5.4高28.2 元 13~14世紀
42 白地鉄絵花文瓶 磁州窯 1 径13.0高38.5 元 14世紀
43 紫紅釉稜花盆 1 径21.5高7.0 金~元 13~14世紀
44 白磁印花唐草文皿 景徳鎮窯 2 径16.2高4.7 元 13~14世紀
45 青花龍文高足杯 景徳鎮窯 1 径13.0高11.5 元 14世紀
46 青花牡丹唐草文双耳壺 景徳鎮窯 1 幅39.3高52.8口径19.7 元 14世紀
47 青花花果文稜花盤 景徳鎮窯 1 径20.0高2.7 明・永楽(1403-1424)
48 青花蓮束文盤 景徳鎮窯 1 径27.7高5.1 明・永楽(1403-1424)
49 青花花卉唐草文稜花盤 景徳鎮窯 1 径37.5高7.2 明・永楽(1403-1424)
50 青花花果文鉢 景徳鎮窯 1 径19.0高9.0 明・永楽(1403-1424)
51 青花花卉唐草文盤 景徳鎮窯 1 径17.5高3.8 明・宣徳在銘(1426-1435)
52 青磁輪花杯 景徳鎮窯 1 径8.5高3.2 明・宣徳在銘(1426-1435)
53 青花百合唐草文碗 景徳鎮窯 1 径14.6高6.9 明・成化在銘(1465-1487)
54 黄釉盤 景徳鎮窯 1 径21.4高4.4 明・弘治在銘(1488-1505)
55 青花龍唐草文盤 景徳鎮窯 1 径19.8高4.0 明・正徳在銘(1506-1521)
56 黄釉鉢 景徳鎮窯 1 径16.1高7.3 明・正徳在銘(1506-1521)
57 五彩孔雀牡丹唐草文盤 古赤絵 景徳鎮窯 1 径33.0高6.4 明 15世紀後期
58 重要美術品 法花蓮池水禽文瓶 景徳鎮窯 1 幅17.3高27.0口径4.4 明 15-16世紀
59 法花蓮花文鉢 景徳鎮窯 1 胴径19.0高9.8口径18.0 明 16世紀
60 重要文化財 五彩金襴手花鳥文瓢形瓶 景徳鎮窯 1 径25.0高55口径4.1 明 16世紀
61 青花団龍鳳文角鉢 景徳鎮窯 1 幅9.5奥9.5高6.3 明・嘉靖在銘(1522-1566)
62 青花寿字雲鶴文盤 景徳鎮窯 1 径15.8高3.2 明・嘉靖在銘(1522-1566)
63 五彩花卉唐草文碗 景徳鎮窯 1 径13.6高6.2 明・嘉靖在銘(1522-1566)
64 黄釉碗 景徳鎮窯 1 径18.0高7.8 明・嘉靖在銘(1522-1566)
65 黄釉盤 景徳鎮窯 1 径22.2高4.5 明・嘉靖在銘(1522-1566)
66 黄地青花紅彩花唐草文瓢形瓶 景徳鎮窯 1 幅12.2高21.2 明・嘉靖在銘(1522-1566)
67 紅地黄彩花卉文方形盤 景徳鎮窯 1 幅19.0奥18.8高4.5 明・嘉靖在銘(1522-1566)
68 黄地緑彩唐子文碗 景徳鎮窯 1 径15.2高6.9 明・嘉靖在銘(1522-1566)
69 紅地緑彩唐子文角鉢 景徳鎮窯 2 幅13.2奥13.2高7.5 明・嘉靖在銘(1522-1566)
70 柿地緑彩松鶴文碗 景徳鎮窯 1 径15.2高6.2 明・嘉靖在銘(1522-1566)
71 五彩龍鳳文碗 景徳鎮窯 1 径14.1高5.0 明・隆慶在銘(1567-1572)
72 青花獅子唐草文甕 景徳鎮窯 1 口径42.0高33.3 明・万暦在銘(1573-1620)
73 五彩鹿人物文盤 景徳鎮窯 1 径23.7高4.1 明・万暦在銘(1573-1620)
74 五彩牡丹文盤 景徳鎮窯 1 径36.7高6.2 明・万暦在銘(1573-1620)
75 五彩龍文筆盒 景徳鎮窯 1 幅31.8高10.6奥12.5 明・万暦在銘(1573-1620)
76 五彩百鹿文壺 景徳鎮窯 1 胴径30.5高35.0 明・万暦在銘(1573-1620)
77 五彩団龍文共蓋壺 景徳鎮窯 1 径12.0口径7.5高9.5 明・万暦在銘(1573-1620)
78 青花兜巾茄子香合 古染付 景徳鎮窯 1 幅5.2奥4.6高4.9 明 17世紀前期
79 青花山水文芋頭水指 古染付 景徳鎮窯 1 径21.0総高17.3口径14.5 明 17世紀前期
80 青花水玉文木葉形平鉢 景徳鎮窯 1 幅36.5奥22.0高7.7 明 17世紀前期
81 青花蓮花形盤 景徳鎮窯 1 径20.2高7.1 明 17世紀前期
82 青花吹墨兎形向付 古染付 景徳鎮窯  5 幅16.7奥9.8高4.0 明 17世紀前期
83 五彩有平文角徳利  天啓赤絵 景徳鎮窯 1 幅7.6高20.0口径5.2 明 17世紀前期
84 青花捻花文杯 古染付 景徳鎮窯 6 径6.6高3.3 明 17世紀前期
85 青花松竹梅文杯 古染付 景徳鎮窯 10 径7.0高4.5 明 17世紀前期
86 青花腰鎬茶碗 祥瑞 景徳鎮窯 「五良大甫呉祥瑞造」銘 1 径8.0高7.4 明 17世紀前期
87 青花四方巾筒 祥瑞 景徳鎮窯 1 幅4.5奥4.5高7.0 明 17世紀前期
88 青花幾何学文皿 祥瑞 景徳鎮窯 1 径36.5高7.6 明 17世紀前期
89 青花瑠璃雀香合 祥瑞 景徳鎮窯 1 幅5.5奥6.8高6.2 明 17世紀前期
90 爐鈞釉方形水注 宜興窯 1 幅12.0奥19.5高18.5 清 18世紀
91 朱泥茶銚・陳鳴遠 宜興窯 1 幅7.0奥11.0高5.5 清 18世紀
92 五彩龍文盤 呉州赤絵 1 径16.9高2.6 明 17世紀前期
93 五彩花鳥文盤 呉州赤絵 1 径16.6高2.8 明 17世紀前期
94 五彩山水文盤 呉州赤絵 1 径17.5高3.0 明 17世紀前期
95 瑠璃釉白花花卉文盤  1 口径39.2高9.7 明 17世紀前期
96 五彩鳳牡丹文壺 景徳鎮窯 1 胴径24.0高28.2 清 17~18世紀
97 黄地五彩花卉文碗 景徳鎮窯 1 径15.4高8.9 清 17~18世紀
98 五彩鳳牡丹唐草文壺 景徳鎮窯  1 胴径12.5高17.8 清 17~18世紀
99 五彩花鳥文盤 景徳鎮窯 1 径20.5高2.3 清 17~18世紀
100 白磁暗花龍文碗 景徳鎮窯  2 径15.8高7.9 清・康煕在銘(1662‐1722)
101 釉裏紅団鳳文碗 景徳鎮窯 1 径9.2高6.1 清・康煕在銘(1662‐1722)
102 豆彩団花文鉢 景徳鎮窯 1 口径22.5高7.3 清・雍正在銘(1723‐35)
103 豆彩花果文杯 景徳鎮窯 1 径8.4高2.7 清・雍正在銘(1723‐35)
104 豆彩海浪瑞毛獣文盤 景徳鎮窯 1 径20.4高3.0 清・雍正在銘(1723‐35)
105 藍地白抜木蓮文盤 景徳鎮窯 1 径33.2高6.3 清・雍正在銘(1723‐35)
106 黄釉輪花盤 景徳鎮窯  2 幅16.8高3.4 清・雍正在銘(1723‐35)
107 黄地緑彩唐子文碗 景徳鎮窯 1 径14.9高7.0 清・雍正在銘(1723‐35)
108 茶葉末双耳壺 景徳鎮窯 1 径18.5高29.3 清・乾隆在銘(1736‐95)
109 真珠釉暗花寿字龍文碗 景徳鎮窯  2 径10.3高5.8 清・乾隆在銘(1736‐95)
110 茄皮紫釉暗花龍文盤 景徳鎮窯  2 径19.2高4.2 清・乾隆在銘(1736‐95)
111 豆彩鳳花唐草文盤 景徳鎮窯 1 径19.2高4.0 清・乾隆在銘(1736‐95)
112 黄地青花桃樹文盤 景徳鎮窯 1 径26.8高5.2 清・乾隆在銘(1736‐95)
113 青花梵字花唐草文高足杯 景徳鎮窯 1 径10.4高10.9 清・乾隆在銘(1736‐95)
114 火焔紅柑子口瓶 景徳鎮窯 1 胴径18.8高33.0 清・乾隆在銘(1736‐95)
115 夾彩花唐草文碗 景徳鎮窯 1 径8.3高6.8 清・嘉慶在銘(1796‐1820)
116 青釉碗 景徳鎮窯 2 径10.8高5.9 清・嘉慶在銘(1796‐1820)
117 黄釉劃花龍鳳文広口壺 景徳鎮窯 1 胴径9.3口径8.3高8.6 清・嘉慶在銘(1796‐1820)
118 紅地五彩金襴手唐子文鉢 景徳鎮窯 1 径21.1高9.7 清・嘉慶在銘(1796‐1820)
119 紅地粉彩花唐草文碗 景徳鎮窯 1 径10.9高6.3 清・道光在銘(1821‐50)
120 夾彩花唐草文掛花生 景徳鎮窯 1 高19.3幅13.0 清 18~19世紀
121 堆朱双鳳牡丹文箪笥 1 幅50.0奥36.2高42.5 明・洪武(1368~98)

トップページ

前のページに戻る
 ホームページの画像・文章などの情報は、すべて石川県立美術館に帰属します
このホームページに関するお問い合わせ
ishibi@pref.ishikawa.lg.jp
 〒920-0963石川県金沢市出羽町2-1 TEL(076)231-7580 FAX(076)224-9550
 Copyright(C) 1999 Ishikawa Prefectural Museum of Art.