1月4日(木)〜2月4日(日)
第1部 深遠なる自然美の世界
タイトル 制作 寸法 出品展覧会 取材地/所蔵先 ※は石川県立美術館
1 1952

145.7×206.0

第8回日展 石川県・吉野谷/※
2 防波壁のある家 1954 234.0×176.0 第10回日展 新潟県・筒石/※
3 杉の山 1956 223.5×197.5 第12回日展 石川県・鶴来/※
4 杉の子と径 1957 188.0×127.5 第13回日展 富山県・石動近/※
5 残雪 1958 159.0×130.0 第15回東丘社展京都府知事賞 石川県・鶴来/※
6 杉の子 1958 181.0×300.0 第1回新日展 京都府・鞍馬、貴船/※
7 1959 150.0×210.0 第2回新日展特選 石川県・福浦/平野美術館
8 山峡 1958 173.0×232.0 第3回新日展 北海道・層雲峡/※
9 杉木立 1961 148.5×236.0 第4回新日展 新潟県・妙高/※
10 杉の子 1962 221.0×166.8 第5回新日展 新潟県・妙高/※
11 杉木立 1963 174.5×234.0 第6回新日展 新潟県・妙高/※
12 1964 211.0×171.5 第7回新日展 北海道・網走/※
13 砂丘 1965 213.6×174.7 第8回新日展 石川県・内灘砂丘、鳥取県・鳥取砂丘/※
14 沼の草 1967 214.0×175.0 第10回新日展 群馬県・尾瀬/※
15 山の池 1970 211.0×171.5 改組第2回日展 新潟県・山古志村/※
16 孤村 1971 224.5×152.0 改組第3回日展 京都府・香住/※
17 段々畠の人 1974 226.8×145.0 改組第6回日展 兵庫県・三尾/※
18 1975 210.0×210.0 改組第7回日展 北海道・層雲峡/京都国立近代美術館
19 火の山 1978 227.0×167.0 改組第10回日展 鹿児島県・桜島/※
20 二筋の道 1980 170.0×210.0 改組第11回日展 愛媛県・佐田岬/金沢美術工芸大学
21 山里 1980 170.0×210.0 改組第12回日展会員賞 熊本県・五木村/※
22 ダムのある風景 1981 150.5×215.0 改組第13回日展 福井県・温見/※
23 1984 172.0×214.3 改組第16回日展 京都府・周山/※
24 松韻 1986 198.0×198.0 改組第18回日展 青森県・十三湖/※
25 生韻 1987 229.6×169.8 改組第19回日展 中華人民共和国・長江/※
26 山肌 1991 182.0×225.0 改組第23回日展 宮崎県・推葉村/※
27 1993 196.0×196.0 改組第25回日展 京都府・深泥池/※
28 潮韻 1995 197.1×197.1 改組第27回日展 岩手県・北山崎/※
29 縄文の土器達 1996 214.0×172.0 改組第28回日展 石川県・真脇遺跡/学校法人 金沢学院
30 池韻 1997 196.0×196.2 改組第29回日展 東京都・不忍池、滋賀県・からすま池/※
31 大地生々 1998 225.0×175.0 改組第30回日展 石川県・白山/学校法人 金沢学院
32 生韻 1999 229.5×179.7 改組第31回日展 奈良県・大台ヶ原/※
33 経堂への道 2001 230.0×170.0 改組第33回日展部科学大臣賞 石川県・石道山/※
第2部 杉の輪廻
34 杉の子 1977 168.0×373.2 石川義個展 新潟県・妙高/※
35 原生 1982 168.0×370.2 杉のテーマ屏風展 鹿児島県・屋久島/※
36 雪韻(秋田杉) 1982 168.5×372.0 杉のテーマ屏風展 秋田県・矢立峠/※
37 輪廻 1994 197.0×197.0 改組第26回日展 京都府・周山/※
38 山肌の輪廻 1994 167.5×370.2 杉の輪廻 石川義展 京都府・周山/※
39 石徹白杉 1994 160.0×95.0 杉の輪廻 石川義展 岐阜県・白鳥町/※
40 縄文杉 1994 160.3×128.5 杉の輪廻 石川義展 鹿児島県・屋久島/※
41 幻生 1994 167.7×370.2 杉の輪廻 石川義展 鹿児島県・屋久島/※
42 芽生え 1994 114.5×89.0 杉の輪廻 石川義展 滋賀県・比叡山/※
43 幼生 1994 114.2×89.0 杉の輪廻 石川義展 京都府・静原/※
44 杉の子 1994 114.5×89.0 杉の輪廻 石川義展 富山県・石動/※
45 躍動 1994 114.5×88.8 杉の輪廻 石川義展 新潟県・妙高/※
46 御佛供杉 1994 160.0×160.0 杉の輪廻 石川義展 石川県・吉野谷/※
47 1994 143.2×109.8 杉の輪廻 石川義展 新潟県・妙高/※
48 大杉 1994 160.0×160.0 杉の輪廻 石川義展 高知県・大豊町/※
49 街道杉 1994 167.6×369.0 杉の輪廻 石川義展 栃木県・日光/※
第3部 生きものたちの饗宴
50 琵琶湖の主と仲間達 1989 225.0×175.0 改組第21回日展 滋賀県・大津/※
51 南湖のたなご達 1990 203.0×168.0 第10回グループ玄展 滋賀県・大津/※
52 やなのある所 1991 203.0×168.2 第11回グループ玄展 滋賀県・安曇川/※
53 棲む 1992 203.0×168.0 第12回グループ玄展 京都市・深泥池/※
54 散歩 1994 143.3×110.0 杉の輪廻 石川義展 滋賀県・比叡山/※
55 1994 143.2×110.0 杉の輪廻 石川義展 滋賀県・比叡山/※
56 森のうた 1994 143.3×110.0 杉の輪廻 石川義展 鹿児島県・屋久島ンド/※
57 巣造りの頃 1995 203.0×168.0 第15回グループ玄展 滋賀県・からすま池/※
58 はりよの居る世界 1996 205.0×170.0 第16回グループ玄展 滋賀県・醒井/※
59 森の精達 1998 203.0×168.0 第18回グループ玄展 京都府・舞鶴/※
60 里山の宴 1999 202.8×167.8 第19回グループ玄展 滋賀県・大津/※
写生
61 1975 64.5×77.5   北海道・層雲峡/個人
62 原生 1985 75.5×113.5   和歌山県・那智滝/個人
63 松韻 1986 60.0×87.5   青森県・十三湖/個人
64 瀑韻 1990 73.5×104.0   栃木県・華厳滝/個人
追加出品
65 杉(スケッチ)① 1961     新潟県・妙高/※
66 杉(スケッチ)② 1961     新潟県・妙高/※
67 杉(スケッチ)③ 1961     新潟県・妙高/※
68 杉(スケッチ)④ 1961     新潟県・妙高/※
69 杉(スケッチ)⑤ 1961     新潟県・妙高/※
70 杉(スケッチ)⑥ 1961     新潟県・妙高/※