8月21日(木)〜9月29日(月)
日本画作品
番号 作品名 制作年 出品展覧会 寸法 所蔵先
1 山の田 昭和28 第9回日展 151.0×188.8  
2 暮るゝ 昭和33 第1回日展(新日展) 172.0×213.3  
3 冬至 昭和36 第4回日展(新日展) 161.7×207.4  
4 暮れる 昭和37 第5回日展(新日展) 164.4×207.4  
5 小立野の森 昭和38 第6回日展(新日展) 226.3×195.5  
6 春を待つ 昭和42 第10回日展(新日展) 143.3×228.1 能都町
7 春近く 昭和43 第11回日展(新日展) 158.0×224.5  
8 北国の春 昭和47 第4回日展(改組日展) 222.7×161.8 石川県立美術館
9 月あかり 昭和56 第13回日展(改組日展) 196.3×156.3 能都町
10 おぼろ月 昭和57 第14回日展(改組日展) 228.3×141.3  
11 おぼろ夜 昭和59 第16回日展(改組日展) 184.5×184.5 石川県立美術館
12 蒼雲 昭和60 第4回石川県日本画会展 160.5×160.5  
13 昭和61 第18回日展(改組日展) 215.0×162.8  
14 山峡 昭和62 第32回青塔社展 165.0×165.0  
15 路地 平成2 第22回日展(改組日展) 223.0×169.0 石川県立美術館
16 午後 平成4 第24回日展(改組日展) 194.0×194.0 石川県七尾美術館
17 午刻 平成5 第25回日展(改組日展) 196.3×174.3  
18 平成7 第27回日展(改組日展) 223.4×169.3  
19 街角 平成8 第28回日展(改組日展) 191.5×192.0  
20 夕焼け 平成9 第42回青塔社展 160.5×160.5  
21 街角 平成9 第29回日展(改組日展) 192.0×192.0  
22 路地裏の広場 平成11 第31回日展(改組日展) 192.0×192.0  
23 午後 平成12 第32回日展(改組日展) 192.0×192.0  
スケッチ作品
24 長崎市街図 昭和37   49.0×85.5  
25 長崎夜景 昭和37   38.5×53.5  
26 立山地獄谷 昭和37   44.5×74.0  
27 和歌山 潮岬 昭和40   53.5×78.0  
28 和歌山 潮岬夜景 昭和40   52.5×38.5  
29 山梨 日野春 昭和40   78.0×53.5  
30 山梨 日野春 昭和40   78.0×109.0  
31 輪島 鴨浦 昭和43   54.0×78.5  
32 輪島 鴨浦 昭和43   53.5×78.5  
33 群馬 浅間山 昭和43   53.5×78.0  
34 群馬 浅間山 昭和43   53.5×78.0  
35 白馬山麓海ノ口 昭和43   53.5×78.0  
36 群馬 妙義山近郊にて 昭和44   54.0×78.0  
37 群馬 妙義山麓 昭和44   53.5×78.5  
38 能登 皆月海岸 昭和46   52.5×74.0  
39 能登 皆月海岸 昭和46   78.0×54.0  
40 岐阜 錫杖岳 昭和47   78.5×53.5  
41 鹿児島 桜島 昭和48   39.0×53.5  
42 能登 福浦海岸 昭和48   54.0×78.0  
43 白馬山麓木崎湖 昭和51   52.5×36.5  
44 群馬 妙義山 昭和52   54.0×78.0  
45 岐阜 笠が岳 昭和59   36.5×45.5